Quote ADO Den Haag-Sparta Rotterdam 07 Novembre 2026 - Eredivisie
Comparazione quote per l'incontro ADO Den Haag-Sparta Rotterdam del 07 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Eredivisie a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol ADO Den Haag
Over/Under Gol Sparta Rotterdam
ADO Den Haag segna
Sparta Rotterdam segna
ADO Den Haag segna nel 1° tempo
Sparta Rotterdam segna nel 1° tempo
ADO Den Haag vince almeno un tempo
Sparta Rotterdam vince almeno un tempo
ADO Den Haag vince entrambi i tempi
Sparta Rotterdam vince entrambi i tempi
ADO Den Haag vince senza subire gol
Sparta Rotterdam vince senza subire gol
ADO Den Haag non segna
Sparta Rotterdam non segna
Pari/Dispari ADO Den Haag
Pari/Dispari Sparta Rotterdam
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 5.75 | 12.00 | - | 5.75 | 6.00 | 14.00 | - | 12.00 | 13.00 | 30.00 | - | - | - | - | - | |
| 5.20 | 5.80 | 12.00 | - | 5.60 | 5.80 | 12.00 | - | 11.00 | 12.00 | 21.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.75 | 4.60 | 8.80 | 23.00 | 4.70 | 5.10 | 9.80 | 26.00 | 9.30 | 10.00 | 19.00 | 51.00 | 26.00 | 29.00 | 51.00 | 141.00 | |
| 5.00 | 5.75 | 13.00 | - | 5.50 | 6.00 | 14.00 | - | 12.00 | 13.50 | 28.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 5.25 | 5.80 | 13.00 | 23.00 | 5.75 | 6.00 | 14.00 | 26.00 | 12.00 | 13.50 | 30.00 | 51.00 | 26.00 | 29.00 | 51.00 | 141.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 12.00 |
Planetwin365 | 12.00 |
Lottomatica | 12.00 |
Goldbet | 12.00 |
Migliore | 12.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 5.75 |
Planetwin365 | 5.75 |
Lottomatica | 5.75 |
Goldbet | 5.75 |
Migliore | 5.75 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.10 | 4.45 | |
Migliore | 1.10 | 4.45 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.49 | 1.10 | |
Migliore | 4.49 | 1.10 |
Handicap cartellini
| Bookmaker | 2 |
|---|---|
| 12.50 | |
| 12.50 | |
Migliore | 12.50 |
Over/Under cartellini ADO Den Haag
Over/Under cartellini Sparta Rotterdam
Pari/Dispari cartellini
Pari/Dispari cartellini ADO Den Haag
Pari/Dispari cartellini Sparta Rotterdam
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner ADO Den Haag
Pari/Dispari corner Sparta Rotterdam
Over/Under corner ADO Den Haag
Over/Under corner Sparta Rotterdam
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.30 | - | 4.65 | 7.70 | - | 4.50 | 7.25 | - | - | 11.00 | - | - | 10.00 | - | |
| - | 3.75 | - | 4.50 | 7.50 | 17.00 | 4.50 | 7.00 | 15.00 | 4.75 | - | 36.00 | 4.50 | - | 34.00 | |
| - | 3.75 | - | 4.50 | 7.50 | 17.00 | 4.50 | 7.00 | 15.00 | 4.75 | - | 36.00 | 4.50 | - | 34.00 | |
| - | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4.05 | 6.50 | 11.00 | 4.30 | 6.90 | 12.00 | - | - | 19.00 | - | - | 23.00 | |
| 16.00 | 3.60 | 3.75 | 4.50 | 8.00 | 15.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | - | - | 22.00 | - | - | 20.00 | |
Migliore | 16.00 | 3.75 | 3.75 | 4.65 | 8.00 | 17.00 | 4.50 | 7.25 | 15.00 | 4.75 | 11.00 | 36.00 | 4.50 | 10.00 | 34.00 |



