Quote Cesena FC-US Catanzaro 1929 07 Novembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Cesena FC-US Catanzaro 1929 del 07 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 29.00 |
Planetwin365 | 29.00 |
Lottomatica | 29.00 |
Goldbet | 29.00 |
Migliore | 29.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 34.00 |
Planetwin365 | 34.00 |
Lottomatica | 34.00 |
Goldbet | 34.00 |
Migliore | 34.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Cesena FC
Over/Under Gol US Catanzaro 1929
Cesena FC segna
US Catanzaro 1929 segna
Cesena FC segna nel 1° tempo
US Catanzaro 1929 segna nel 1° tempo
Cesena FC vince almeno un tempo
US Catanzaro 1929 vince almeno un tempo
Cesena FC vince entrambi i tempi
US Catanzaro 1929 vince entrambi i tempi
Cesena FC senza subire gol
US Catanzaro 1929 senza subire gol
Cesena FC vince senza subire gol
US Catanzaro 1929 vince senza subire gol
Cesena FC non segna
US Catanzaro 1929 non segna
Pari/Dispari Cesena FC
Pari/Dispari US Catanzaro 1929
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 4.75 | 9.50 | - | 6.00 | 7.00 | 15.00 | - | 17.00 | 20.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.10 | 4.60 | 9.80 | - | 6.40 | 6.40 | 13.50 | - | 19.00 | 18.50 | 35.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.85 | 4.33 | 8.90 | 26.00 | 5.40 | 6.00 | 12.00 | 36.00 | 14.00 | 15.00 | 31.00 | 91.00 | 51.00 | 56.00 | 111.00 | 251.00 | |
| 4.10 | 4.60 | 10.00 | - | 6.50 | 6.50 | 14.00 | - | 20.00 | 20.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 4.25 | 4.75 | 10.00 | 26.00 | 6.50 | 7.00 | 15.00 | 36.00 | 20.00 | 20.00 | 45.00 | 91.00 | 51.00 | 56.00 | 111.00 | 251.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 9.00 |
Planetwin365 | 9.00 |
Lottomatica | 9.00 |
Goldbet | 9.00 |
Migliore | 9.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 8.00 |
Planetwin365 | 8.00 |
Lottomatica | 8.00 |
Goldbet | 8.00 |
Migliore | 8.00 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.96 | 1.14 | |
Migliore | 3.96 | 1.14 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.21 | 3.22 | |
Migliore | 1.21 | 3.22 |
Over/Under cartellini Cesena FC
Over/Under cartellini US Catanzaro 1929
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Cesena FC
Pari/Dispari corner US Catanzaro 1929
Over/Under corner Cesena FC
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 6.25 |
Planetwin365 | 6.25 |
Lottomatica | 6.25 |
Goldbet | 6.25 |
Migliore | 6.25 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.14 | 3.99 | |
Migliore | 1.14 | 3.99 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.51 | 1.37 | |
| 2.82 | 1.37 | |
| 2.82 | 1.37 | |
BetFlag | 2.85 | - |
Planetwin365 | 2.85 | - |
Lottomatica | 2.85 | - |
Goldbet | 2.85 | - |
Migliore | 2.85 | 1.37 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.79 | 1.16 | |
Migliore | 3.79 | 1.16 |
Over/Under corner US Catanzaro 1929
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.16 | 3.69 | |
BetFlag | - | 4.35 |
Planetwin365 | - | 4.35 |
Lottomatica | - | 4.35 |
Goldbet | - | 4.35 |
Migliore | 1.16 | 4.35 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.20 | 1.22 | |
| 2.95 | 1.34 | |
| 2.95 | 1.34 | |
BetFlag | 2.80 | - |
Planetwin365 | 2.80 | - |
Lottomatica | 2.80 | - |
Goldbet | 2.80 | - |
Migliore | 3.20 | 1.34 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 4.20 |
Planetwin365 | 4.20 |
Lottomatica | 4.20 |
Goldbet | 4.20 |
Migliore | 4.20 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.20 | - | 3.90 | 5.90 | - | 5.40 | 11.25 | - | 7.80 | - | 23.50 | - | |
| - | - | - | 3.65 | 5.40 | - | 5.20 | 11.00 | - | 7.00 | - | 23.00 | - | |
| - | - | - | 3.65 | 5.40 | - | 5.20 | 11.00 | - | 7.00 | - | 23.00 | - | |
| 11.00 | 3.45 | 4.20 | 3.55 | 4.80 | 7.80 | 4.70 | 7.60 | 25.00 | - | 19.50 | - | 45.00 | |
| - | - | - | 3.47 | 5.85 | 8.50 | 5.10 | 8.50 | 21.00 | - | 19.00 | - | 56.00 | |
| 13.00 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | 11.00 | 25.00 | - | 19.00 | - | 33.00 | |
Migliore | 13.00 | 3.50 | 4.25 | 3.90 | 6.00 | 12.00 | 5.50 | 11.25 | 25.00 | 7.80 | 19.50 | 23.50 | 56.00 |
Tempo più ricco di gol
Cesena FC segna più gol in un tempo
US Catanzaro 1929 segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Cesena FC
Punti esatti US Catanzaro 1929
Aggiornato: 17:09



