Quote Empoli FC-Cremonese 22 Agosto 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Empoli FC-Cremonese del 22 Agosto 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 33.00 |
Planetwin365 | 33.00 |
Lottomatica | 33.00 |
Goldbet | 33.00 |
Migliore | 33.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Empoli FC
Over/Under Gol Cremonese
Empoli FC segna
Cremonese segna
Empoli FC segna nel 1° tempo
Cremonese segna nel 1° tempo
Empoli FC vince almeno un tempo
Cremonese vince almeno un tempo
Empoli FC vince entrambi i tempi
Cremonese vince entrambi i tempi
Empoli FC vince senza subire gol
Cremonese vince senza subire gol
Pari/Dispari Empoli FC
Pari/Dispari Cremonese
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 4.10 | 12.00 | - | 3.80 | 6.10 | 17.00 | - | 11.00 | 17.00 | 34.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.65 | 4.70 | 16.50 | - | 4.60 | 7.60 | 27.00 | - | 15.50 | 26.00 | 70.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.50 | 4.70 | 16.00 | - | 4.35 | 7.50 | 25.00 | - | 14.00 | 23.00 | 61.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.63 | 4.40 | 14.00 | 61.00 | 4.33 | 7.30 | 23.00 | 101.00 | 13.00 | 23.00 | 71.00 | 226.00 | 56.00 | 96.00 | 226.00 | 301.00 | |
| 2.60 | 4.75 | 18.00 | - | 4.40 | 8.00 | 30.00 | - | 16.00 | 29.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 2.65 | 4.75 | 18.00 | 61.00 | 4.60 | 8.00 | 30.00 | 101.00 | 16.00 | 29.00 | 100.00 | 226.00 | 56.00 | 96.00 | 226.00 | 301.00 |
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | 4.35 | 10.50 | - | 4.00 | 5.40 | 12.50 | - | 9.50 | 12.00 | 23.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.45 | 5.20 | 14.00 | - | 5.00 | 6.40 | 19.00 | - | 13.00 | 18.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.40 | 5.00 | 14.00 | - | 4.60 | 6.40 | 17.00 | - | 12.00 | 16.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.28 | 4.70 | 12.00 | 41.00 | 4.50 | 6.30 | 15.00 | 56.00 | 11.00 | 15.00 | 41.00 | 141.00 | 41.00 | 56.00 | 141.00 | 301.00 | |
| 3.40 | 5.25 | 15.00 | - | 4.80 | 6.75 | 21.00 | - | 13.50 | 20.00 | 55.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.45 | 5.25 | 15.00 | 41.00 | 5.00 | 6.75 | 21.00 | 56.00 | 13.50 | 20.00 | 55.00 | 141.00 | 41.00 | 56.00 | 141.00 | 301.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
-0.5
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.93 | 1.75 | |
Migliore | 1.93 | 1.75 |
Pari/Dispari corner
Over/Under corner Empoli FC
Over/Under corner Cremonese
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
Tempo più ricco di gol
Punteggio esatto
Punti esatti Empoli FC
Aggiornato: 13:36



