Quote Espanyol-Deportivo La Coruña 07 Novembre 2026 - LaLiga
Comparazione quote per l'incontro Espanyol-Deportivo La Coruña del 07 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di LaLiga a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 33.00 |
Planetwin365 | 33.00 |
Lottomatica | 33.00 |
Goldbet | 33.00 |
Migliore | 33.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Espanyol
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 25.00 | |
| 25.00 | |
Migliore | 25.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 9.25 | 1.02 | |
| 12.00 | - | |
| 12.00 | - | |
Migliore | 12.00 | 1.02 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 22.00 | |
| 22.00 | |
Migliore | 22.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
Over/Under Gol Deportivo La Coruña
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 19.00 | |
| 19.00 | |
Migliore | 19.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 25.00 | |
| 25.00 | |
Migliore | 25.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 9.75 | |
| 14.00 | |
| 14.00 | |
Migliore | 14.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 23.00 | |
| 23.00 | |
Migliore | 23.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
Espanyol segna
Deportivo La Coruña segna
Espanyol segna nel 1° tempo
Deportivo La Coruña segna nel 1° tempo
Espanyol vince almeno un tempo
Deportivo La Coruña vince almeno un tempo
Espanyol vince entrambi i tempi
Deportivo La Coruña vince entrambi i tempi
Espanyol senza subire gol
Deportivo La Coruña senza subire gol
Espanyol vince senza subire gol
Deportivo La Coruña vince senza subire gol
Espanyol non segna
Deportivo La Coruña non segna
Pari/Dispari Espanyol
Pari/Dispari Deportivo La Coruña
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 | 4.90 | 12.00 | - | 5.25 | 7.00 | 18.00 | - | 14.00 | 20.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.55 | 4.80 | 12.00 | - | 5.20 | 6.40 | 17.00 | - | 14.50 | 18.50 | 40.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.59 | 4.20 | 9.80 | 34.00 | 4.50 | 5.90 | 14.00 | 46.00 | 11.00 | 15.00 | 36.00 | 111.00 | 41.00 | 56.00 | 126.00 | 251.00 | |
| 3.70 | 5.00 | 13.00 | - | 5.50 | 6.50 | 18.00 | - | 16.00 | 20.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.80 | 5.00 | 13.00 | 34.00 | 5.50 | 7.00 | 18.00 | 46.00 | 16.00 | 20.00 | 50.00 | 111.00 | 41.00 | 56.00 | 126.00 | 251.00 |
2Up
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 8.50 |
Planetwin365 | 8.50 |
Lottomatica | 8.50 |
Goldbet | 8.50 |
Migliore | 8.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 8.50 |
Planetwin365 | 8.50 |
Lottomatica | 8.50 |
Goldbet | 8.50 |
Migliore | 8.50 |






