Quote Napoli-Lazio 08 Novembre 2026 - Serie A
Comparazione quote per l'incontro Napoli-Lazio del 08 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie A a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 26.00 |
Planetwin365 | 26.00 |
Lottomatica | 26.00 |
Goldbet | 26.00 |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 34.00 |
Planetwin365 | 34.00 |
Lottomatica | 34.00 |
Goldbet | 34.00 |
Migliore | 34.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Napoli
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 23.00 | |
| 23.00 | |
Migliore | 23.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 19.50 | |
| 19.50 | |
Migliore | 19.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 25.00 | |
| 25.00 | |
Migliore | 25.00 |
Over/Under Gol Lazio
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 18.00 | |
| 18.00 | |
Migliore | 18.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 25.00 | |
| 25.00 | |
Migliore | 25.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 10.50 | 1.02 | |
| 13.00 | - | |
| 13.00 | - | |
Migliore | 13.00 | 1.02 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 23.00 | |
| 23.00 | |
Migliore | 23.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
Napoli segna
Lazio segna
Napoli segna nel 1° tempo
Lazio segna nel 1° tempo
Napoli vince almeno un tempo
Lazio vince almeno un tempo
Napoli vince entrambi i tempi
Lazio vince entrambi i tempi
Napoli vince senza subire gol
Lazio vince senza subire gol
Napoli non segna
Lazio non segna
Pari/Dispari Napoli
Pari/Dispari Lazio
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.75 | 5.00 | 10.00 | - | 6.00 | 6.50 | 14.00 | - | 16.00 | 18.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.80 | 5.20 | 10.50 | - | 6.20 | 6.00 | 12.50 | - | 15.00 | 15.00 | 27.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.10 | 4.30 | 8.30 | 23.00 | 5.20 | 5.60 | 11.00 | 29.00 | 12.00 | 13.00 | 26.00 | 71.00 | 41.00 | 46.00 | 86.00 | 226.00 | |
| 4.60 | 5.00 | 11.00 | - | 6.50 | 6.50 | 13.50 | - | 18.00 | 18.00 | 33.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 4.80 | 5.20 | 11.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 14.00 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | 71.00 | 41.00 | 46.00 | 86.00 | 226.00 |
2Up
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 7.50 |
Planetwin365 | 7.50 |
Lottomatica | 7.50 |
Goldbet | 7.50 |
Migliore | 7.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 10.00 |
Planetwin365 | 10.00 |
Lottomatica | 10.00 |
Goldbet | 10.00 |
Migliore | 10.00 |



