Quote Norvegia-Inghilterra 11 Luglio 2026 - Coppa del Mondo
Comparazione quote per l'incontro Norvegia-Inghilterra del 11 Luglio 2026. Tutte le quote della partita di Coppa del Mondo a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 28.00 |
Planetwin365 | 28.00 |
Lottomatica | 28.00 |
Goldbet | 28.00 |
Migliore | 28.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 35.00 |
Planetwin365 | 35.00 |
Lottomatica | 35.00 |
Goldbet | 35.00 |
Migliore | 35.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Norvegia
Over/Under Gol Inghilterra
Norvegia segna
Inghilterra segna
Norvegia segna nel 1° tempo
Inghilterra segna nel 1° tempo
Norvegia vince almeno un tempo
Inghilterra vince almeno un tempo
Norvegia vince entrambi i tempi
Inghilterra vince entrambi i tempi
Norvegia vince senza subire gol
Inghilterra vince senza subire gol
Norvegia non segna
Inghilterra non segna
Pari/Dispari Norvegia
Pari/Dispari Inghilterra
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 6.00 | 23.00 | - | 3.90 | 7.40 | 27.00 | - | 10.00 | 17.50 | 60.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.68 | 5.70 | 23.00 | 126.00 | 3.65 | 7.10 | 31.00 | 176.00 | 10.00 | 19.00 | 71.00 | 301.00 | 34.00 | 76.00 | 276.00 | 401.00 | |
| 3.00 | 6.50 | 24.00 | - | 4.00 | 7.50 | 25.00 | - | 9.00 | 18.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.20 | 6.50 | 24.00 | 126.00 | 4.00 | 7.50 | 31.00 | 176.00 | 10.00 | 19.00 | 71.00 | 301.00 | 34.00 | 76.00 | 276.00 | 401.00 |
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 | 7.00 | 21.00 | - | 4.30 | 6.60 | 19.50 | - | 9.00 | 12.50 | 35.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.57 | 6.00 | 15.00 | 56.00 | 4.00 | 5.70 | 15.00 | 51.00 | 6.80 | 9.70 | 25.00 | 91.00 | 17.00 | 23.00 | 61.00 | 226.00 | |
| 4.40 | 7.50 | 25.00 | - | 4.50 | 6.75 | 22.00 | - | 9.00 | 13.00 | 36.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 4.57 | 7.50 | 25.00 | 56.00 | 4.50 | 6.75 | 22.00 | 51.00 | 9.00 | 13.00 | 36.00 | 91.00 | 17.00 | 23.00 | 61.00 | 226.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2.15 | 1.62 | |
Migliore | 2.15 | 1.62 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.73 | 1.95 | |
Migliore | 1.73 | 1.95 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.47 | 2.45 | |
Migliore | 1.47 | 2.45 |
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Norvegia
Over/Under cartellini Inghilterra
Pari/Dispari corner
Over/Under corner Norvegia
Over/Under corner Inghilterra
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
Tempo più ricco di gol
Punteggio esatto
Punti esatti Norvegia
Aggiornato: 22:35






