Quote Pau FC-Nancy 21 Agosto 2026 - Ligue 2
Comparazione quote per l'incontro Pau FC-Nancy del 21 Agosto 2026. Tutte le quote della partita di Ligue 2 a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 29.00 |
Planetwin365 | 29.00 |
Lottomatica | 29.00 |
Goldbet | 29.00 |
Migliore | 29.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 34.00 |
Planetwin365 | 34.00 |
Lottomatica | 34.00 |
Goldbet | 34.00 |
Migliore | 34.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Pau FC
Over/Under Gol Nancy
Pau FC segna
Nancy segna
Pau FC segna nel 1° tempo
Nancy segna nel 1° tempo
Pau FC vince almeno un tempo
Nancy vince almeno un tempo
Pau FC vince entrambi i tempi
Nancy vince entrambi i tempi
Pau FC senza subire gol
Nancy senza subire gol
Pau FC vince senza subire gol
Nancy vince senza subire gol
Pau FC non segna
Nancy non segna
Pari/Dispari Pau FC
Pari/Dispari Nancy
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 | 4.30 | 12.00 | - | 5.40 | 7.80 | 23.00 | - | 19.00 | 29.00 | 80.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.85 | 4.30 | 12.00 | - | 5.40 | 7.80 | 23.00 | - | 19.00 | 29.00 | 80.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.80 | 4.10 | 11.00 | - | 5.00 | 7.00 | 18.00 | - | 16.00 | 21.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.81 | 4.00 | 12.00 | 46.00 | 4.90 | 6.80 | 19.00 | 76.00 | 15.00 | 23.00 | 56.00 | 226.00 | 61.00 | 96.00 | 276.00 | 301.00 | |
| 2.80 | 4.10 | 12.00 | - | 5.00 | 7.25 | 20.00 | - | 17.00 | 24.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 2.85 | 4.30 | 12.00 | 46.00 | 5.40 | 7.80 | 23.00 | 76.00 | 19.00 | 29.00 | 80.00 | 226.00 | 61.00 | 96.00 | 276.00 | 301.00 |
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 4.70 | 11.00 | - | 5.60 | 6.80 | 17.00 | - | 16.00 | 20.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.90 | 4.70 | 11.00 | - | 5.60 | 6.80 | 17.00 | - | 16.00 | 20.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.75 | 4.50 | 10.00 | - | 5.40 | 6.20 | 13.50 | - | 14.50 | 16.00 | 28.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.50 | 4.40 | 9.80 | 31.00 | 5.00 | 6.20 | 14.00 | 46.00 | 13.00 | 15.00 | 36.00 | 111.00 | 46.00 | 61.00 | 126.00 | 301.00 | |
| 3.75 | 4.50 | 10.50 | - | 5.50 | 6.50 | 14.50 | - | 15.00 | 17.00 | 33.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.90 | 4.70 | 11.00 | 31.00 | 5.60 | 6.80 | 17.00 | 46.00 | 16.00 | 20.00 | 50.00 | 111.00 | 46.00 | 61.00 | 126.00 | 301.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Over/Under corner Pau FC
Over/Under corner Nancy
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
Tempo più ricco di gol
Punteggio esatto
Punti esatti Pau FC
Aggiornato: 22:10



