Quote Pisa-FC Sudtirol 07 Novembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Pisa-FC Sudtirol del 07 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 29.00 |
Planetwin365 | 29.00 |
Lottomatica | 29.00 |
Goldbet | 29.00 |
Migliore | 29.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 34.00 |
Planetwin365 | 34.00 |
Lottomatica | 34.00 |
Goldbet | 34.00 |
Migliore | 34.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Pisa
Over/Under Gol FC Sudtirol
Pisa segna
FC Sudtirol segna
Pisa segna nel 1° tempo
FC Sudtirol segna nel 1° tempo
Pisa vince almeno un tempo
FC Sudtirol vince almeno un tempo
Pisa vince entrambi i tempi
FC Sudtirol vince entrambi i tempi
Pisa senza subire gol
FC Sudtirol senza subire gol
Pisa vince senza subire gol
FC Sudtirol vince senza subire gol
Pisa non segna
FC Sudtirol non segna
Pari/Dispari Pisa
Pari/Dispari FC Sudtirol
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 3.90 | 7.00 | - | 8.00 | 8.00 | 15.00 | - | 30.00 | 30.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.95 | 3.80 | 7.00 | - | 8.80 | 7.20 | 13.00 | - | 35.00 | 28.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.75 | 3.62 | 6.40 | 17.00 | 7.10 | 6.80 | 12.00 | 31.00 | 25.00 | 23.00 | 41.00 | 101.00 | 126.00 | 111.00 | 201.00 | 301.00 | |
| 4.10 | 3.80 | 7.00 | - | 9.00 | 7.50 | 13.50 | - | 36.00 | 30.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 4.10 | 3.90 | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 8.00 | 15.00 | 31.00 | 36.00 | 30.00 | 60.00 | 101.00 | 126.00 | 111.00 | 201.00 | 301.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.72 | 1.09 | |
Migliore | 4.72 | 1.09 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 10.00 |
Planetwin365 | 10.00 |
Lottomatica | 10.00 |
Goldbet | 10.00 |
Migliore | 10.00 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.11 | 4.29 | |
Migliore | 1.11 | 4.29 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.39 | 1.20 | |
Migliore | 3.39 | 1.20 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.22 | 3.15 | |
Migliore | 1.22 | 3.15 |
Over/Under cartellini Pisa
Over/Under cartellini FC Sudtirol
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Pisa
Pari/Dispari corner FC Sudtirol
Over/Under corner Pisa
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.08 | - | |
BetFlag | - | 8.50 |
Planetwin365 | - | 8.50 |
Lottomatica | - | 8.50 |
Goldbet | - | 8.50 |
Migliore | 1.08 | 8.50 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.12 | 4.20 | |
Migliore | 1.12 | 4.20 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.31 | - | |
| 1.40 | 2.68 | |
| 1.40 | 2.68 | |
BetFlag | 1.30 | - |
Planetwin365 | 1.30 | - |
Lottomatica | 1.30 | - |
Goldbet | 1.30 | - |
Migliore | 1.40 | 2.68 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.70 | 1.16 | |
Migliore | 3.70 | 1.16 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 6.10 | |
Migliore | 6.10 |
Over/Under corner FC Sudtirol
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.41 | 1.11 | |
Migliore | 4.41 | 1.11 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 8.00 |
Planetwin365 | 8.00 |
Lottomatica | 8.00 |
Goldbet | 8.00 |
Migliore | 8.00 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.85 | - | 3.55 | 4.40 | - | 8.00 | 23.00 | - | 4.35 | - | 70.00 | - | |
| - | - | - | 3.35 | 4.20 | - | 7.20 | 20.00 | - | 4.20 | - | 60.00 | - | |
| - | - | - | 3.35 | 4.20 | - | 7.20 | 20.00 | - | 4.20 | - | 60.00 | - | |
| 10.50 | 3.85 | 5.00 | 3.35 | 3.85 | 5.80 | 6.40 | 19.00 | 40.00 | - | 11.50 | - | 60.00 | |
| - | - | - | 3.30 | 4.42 | 6.70 | 6.50 | 15.00 | 46.00 | - | 10.00 | - | 151.00 | |
| 13.00 | 4.00 | 5.25 | 3.40 | 4.50 | 7.50 | 8.00 | 20.00 | 33.00 | - | 11.00 | - | 33.00 | |
Migliore | 13.00 | 4.00 | 5.25 | 3.55 | 4.50 | 7.50 | 8.00 | 23.00 | 46.00 | 4.35 | 11.50 | 70.00 | 151.00 |
Tempo più ricco di gol
Pisa segna più gol in un tempo
FC Sudtirol segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Pisa
Punti esatti FC Sudtirol
Aggiornato: 17:09



