Quote Santa Clara-Nacional da Madeira 10 Agosto 2026 - Liga Portugal
Comparazione quote per l'incontro Santa Clara-Nacional da Madeira del 10 Agosto 2026. Tutte le quote della partita di Liga Portugal a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 31.00 |
Planetwin365 | 31.00 |
Lottomatica | 31.00 |
Goldbet | 31.00 |
Migliore | 31.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 37.00 |
Planetwin365 | 37.00 |
Lottomatica | 37.00 |
Goldbet | 37.00 |
Migliore | 37.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Santa Clara
Over/Under Gol Nacional da Madeira
Santa Clara segna
Nacional da Madeira segna
Santa Clara segna nel 1° tempo
Nacional da Madeira segna nel 1° tempo
Santa Clara vince almeno un tempo
Nacional da Madeira vince almeno un tempo
Santa Clara vince entrambi i tempi
Nacional da Madeira vince entrambi i tempi
Nacional da Madeira senza subire gol
Santa Clara vince senza subire gol
Nacional da Madeira vince senza subire gol
Santa Clara non segna
Nacional da Madeira non segna
Pari/Dispari Santa Clara
Pari/Dispari Nacional da Madeira
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 4:3 | 5:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 4:4 | 5:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 3:5 | 4:5 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35 | 4.00 | 8.50 | 36.00 | 101.00 | 126.00 | 6.50 | 7.00 | 21.00 | 67.00 | 126.00 | 126.00 | 23.00 | 34.00 | 67.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 81.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | |
| 2.35 | 4.00 | 8.50 | 36.00 | 101.00 | 126.00 | 6.50 | 7.00 | 21.00 | 67.00 | 126.00 | 126.00 | 23.00 | 34.00 | 67.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 81.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | |
| 2.25 | 3.50 | 10.50 | - | - | - | 6.00 | 8.80 | 23.00 | - | - | - | 26.00 | 35.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.30 | 3.50 | 11.50 | - | - | - | 6.25 | 9.50 | 29.00 | - | - | - | 33.00 | 50.00 | 110.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Migliore | 2.35 | 4.00 | 11.50 | 36.00 | 101.00 | 126.00 | 6.50 | 9.50 | 29.00 | 67.00 | 126.00 | 126.00 | 33.00 | 50.00 | 110.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 81.00 | 101.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Santa Clara
Pari/Dispari corner Nacional da Madeira
Over/Under corner Santa Clara
Over/Under corner Nacional da Madeira
Handicap calci d’angolo
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Pareggio (incl. 0:0) | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.40 | 5.50 | 12.00 | 5.50 | 15.00 | 62.00 | 3.75 | 29.00 | 12.00 | 151.00 | |
| 3.10 | 3.40 | 5.50 | 12.00 | 5.50 | 15.00 | 62.00 | 3.75 | 29.00 | 12.00 | 151.00 | |
| 3.00 | 2.05 | - | - | 4.20 | - | - | - | - | 7.80 | - | |
Migliore | 3.10 | 3.40 | 5.50 | 12.00 | 5.50 | 15.00 | 62.00 | 3.75 | 29.00 | 12.00 | 151.00 |
Tempo più ricco di gol
Vittoria in rimonta
| Bookmaker | 1 |
|---|---|
| 11.00 | |
| 11.00 | |
Migliore | 11.00 |
Punteggio esatto
Punti esatti Santa Clara
Aggiornato: 21:09



