Quote Virtus Entella-Modena 08 Novembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Virtus Entella-Modena del 08 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 34.00 |
Planetwin365 | 34.00 |
Lottomatica | 34.00 |
Goldbet | 34.00 |
Migliore | 34.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Virtus Entella
Over/Under Gol Modena
Virtus Entella segna
Modena segna
Virtus Entella segna nel 1° tempo
Modena segna nel 1° tempo
Virtus Entella vince almeno un tempo
Modena vince almeno un tempo
Virtus Entella vince entrambi i tempi
Modena vince entrambi i tempi
Virtus Entella senza subire gol
Modena senza subire gol
Virtus Entella vince senza subire gol
Modena vince senza subire gol
Virtus Entella non segna
Modena non segna
Pari/Dispari Virtus Entella
Pari/Dispari Modena
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 5.25 | 15.00 | - | 4.75 | 7.00 | 22.00 | - | 12.00 | 20.00 | 65.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.30 | 5.60 | 17.00 | - | 4.50 | 6.60 | 21.00 | - | 11.50 | 17.50 | 45.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.47 | 4.90 | 14.00 | 56.00 | 4.20 | 6.40 | 17.00 | 71.00 | 10.00 | 15.00 | 41.00 | 176.00 | 36.00 | 51.00 | 151.00 | 301.00 | |
| 3.40 | 5.25 | 16.00 | - | 4.75 | 6.50 | 22.00 | - | 13.00 | 19.00 | 55.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.47 | 5.60 | 17.00 | 56.00 | 4.75 | 7.00 | 22.00 | 71.00 | 13.00 | 20.00 | 65.00 | 176.00 | 36.00 | 51.00 | 151.00 | 301.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.09 | 1.07 | |
Migliore | 5.09 | 1.07 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 10.00 |
Planetwin365 | 10.00 |
Lottomatica | 10.00 |
Goldbet | 10.00 |
Migliore | 10.00 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Virtus Entella
Over/Under cartellini Modena
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Virtus Entella
Pari/Dispari corner Modena
Over/Under corner Virtus Entella
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.05 | |
Migliore | 1.05 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.09 | 4.73 | |
BetFlag | - | 4.50 |
Planetwin365 | - | 4.50 |
Lottomatica | - | 4.50 |
Goldbet | - | 4.50 |
Migliore | 1.09 | 4.73 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.34 | 2.60 | |
| 1.39 | 2.72 | |
| 1.39 | 2.72 | |
BetFlag | 1.32 | - |
Planetwin365 | 1.32 | - |
Lottomatica | 1.32 | - |
Goldbet | 1.32 | - |
Migliore | 1.39 | 2.72 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.11 | 1.13 | |
BetFlag | 4.00 | - |
Planetwin365 | 4.00 | - |
Lottomatica | 4.00 | - |
Goldbet | 4.00 | - |
Migliore | 4.11 | 1.13 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 7.10 | |
Migliore | 7.10 |
Over/Under corner Modena
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.05 | |
Migliore | 1.05 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.11 | 4.30 | |
BetFlag | - | 4.40 |
Planetwin365 | - | 4.40 |
Lottomatica | - | 4.40 |
Goldbet | - | 4.40 |
Migliore | 1.11 | 4.40 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.39 | - | |
| 1.42 | 2.62 | |
| 1.42 | 2.62 | |
BetFlag | 1.35 | - |
Planetwin365 | 1.35 | - |
Lottomatica | 1.35 | - |
Goldbet | 1.35 | - |
Migliore | 1.42 | 2.62 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.73 | 1.31 | |
| 2.88 | 1.35 | |
| 2.88 | 1.35 | |
BetFlag | 2.75 | - |
Planetwin365 | 2.75 | - |
Lottomatica | 2.75 | - |
Goldbet | 2.75 | - |
Migliore | 2.88 | 1.35 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.33 | 1.11 | |
BetFlag | 4.15 | - |
Planetwin365 | 4.15 | - |
Lottomatica | 4.15 | - |
Goldbet | 4.15 | - |
Migliore | 4.33 | 1.11 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.90 | - | 4.50 | 9.25 | - | 4.10 | 7.60 | - | 19.00 | - | 13.75 | - | |
| - | - | - | 4.20 | 8.60 | - | 3.85 | 7.20 | - | 18.00 | - | 13.00 | - | |
| - | - | - | 4.20 | 8.60 | - | 3.85 | 7.20 | - | 18.00 | - | 13.00 | - | |
| 8.20 | 3.05 | 4.00 | 4.30 | 7.00 | 23.00 | 3.70 | 5.40 | 9.00 | - | 40.00 | - | 27.00 | |
| - | - | - | 4.57 | 8.20 | 19.00 | 3.57 | 6.70 | 13.00 | - | 56.00 | - | 29.00 | |
| 9.00 | 3.10 | 4.00 | 4.50 | 10.00 | 24.00 | 3.75 | 8.00 | 19.00 | - | 33.00 | - | 33.00 | |
Migliore | 9.00 | 3.10 | 4.00 | 4.57 | 10.00 | 24.00 | 4.10 | 8.00 | 19.00 | 19.00 | 56.00 | 13.75 | 33.00 |
Tempo più ricco di gol
Virtus Entella segna più gol in un tempo
Modena segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Virtus Entella
Punti esatti Modena
Aggiornato: 17:09



