Quote Arezzo-Ascoli 01 Novembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Arezzo-Ascoli del 01 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 32.00 |
Planetwin365 | 32.00 |
Lottomatica | 32.00 |
Goldbet | 32.00 |
Migliore | 32.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 35.00 |
Planetwin365 | 35.00 |
Lottomatica | 35.00 |
Goldbet | 35.00 |
Migliore | 35.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Arezzo
Over/Under Gol Ascoli
Arezzo segna
Ascoli segna
Arezzo vince almeno un tempo
Ascoli vince almeno un tempo
Arezzo vince entrambi i tempi
Ascoli vince entrambi i tempi
Arezzo vince senza subire gol
Ascoli vince senza subire gol
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 5.50 | 22.00 | - | 4.25 | 8.00 | 30.00 | - | 12.00 | 25.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.70 | 5.40 | 20.00 | - | 4.10 | 7.60 | 29.00 | - | 12.50 | 23.00 | 70.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.70 | 5.10 | 17.00 | 91.00 | 3.83 | 7.30 | 25.00 | 126.00 | 10.00 | 19.00 | 67.00 | 251.00 | 36.00 | 71.00 | 251.00 | 301.00 | |
| 2.85 | 5.25 | 21.00 | - | 4.10 | 7.75 | 30.00 | - | 12.50 | 24.00 | 85.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 2.85 | 5.50 | 22.00 | 91.00 | 4.25 | 8.00 | 30.00 | 126.00 | 12.50 | 25.00 | 100.00 | 251.00 | 36.00 | 71.00 | 251.00 | 301.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Arezzo
Over/Under cartellini Ascoli
Pari/Dispari corner
Over/Under corner Arezzo
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.18 | 3.50 | |
Migliore | 1.18 | 3.50 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.48 | 2.20 | |
Migliore | 1.48 | 2.20 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.94 | 1.27 | |
Migliore | 2.94 | 1.27 |
Over/Under corner Ascoli
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.51 | 1.37 | |
Migliore | 2.51 | 1.37 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.05 | - | 5.00 | 11.00 | - | 3.85 | 6.30 | - | 24.50 | - | 9.50 | - | |
| - | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 4.75 | 8.50 | 23.00 | 3.57 | 5.85 | 8.70 | - | 61.00 | - | 21.00 | |
| 11.00 | 3.40 | 4.25 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | 3.75 | 6.50 | 14.00 | - | 33.00 | - | 25.00 | |
Migliore | 11.00 | 3.40 | 4.25 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | 3.85 | 6.50 | 14.00 | 24.50 | 61.00 | 9.50 | 25.00 |
Tempo più ricco di gol
Arezzo segna più gol in un tempo
Ascoli segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Arezzo
Aggiornato: 10:38



