Quote Ascoli-Benevento 05 Settembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Ascoli-Benevento del 05 Settembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 33.00 |
Planetwin365 | 33.00 |
Lottomatica | 33.00 |
Goldbet | 33.00 |
Migliore | 33.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Ascoli
Over/Under Gol Benevento
Ascoli segna
Benevento segna
Benevento segna nel 1° tempo
Ascoli vince almeno un tempo
Benevento vince almeno un tempo
Ascoli vince entrambi i tempi
Benevento vince entrambi i tempi
Ascoli vince senza subire gol
Benevento vince senza subire gol
Pari/Dispari Ascoli
Pari/Dispari Benevento
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 4.25 | 13.00 | - | 5.25 | 8.00 | 25.00 | - | 20.00 | 30.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.55 | 4.20 | 13.50 | - | 5.20 | 8.00 | 26.00 | - | 19.50 | 30.00 | 75.00 | - | - | - | - | - | |
| 2.63 | 4.10 | 12.00 | 51.00 | 4.70 | 7.30 | 21.00 | 86.00 | 15.00 | 23.00 | 67.00 | 276.00 | 71.00 | 111.00 | 226.00 | 301.00 | |
| 2.60 | 4.10 | 13.50 | - | 5.25 | 8.25 | 27.00 | - | 21.00 | 33.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 2.63 | 4.25 | 13.50 | 51.00 | 5.25 | 8.25 | 27.00 | 86.00 | 21.00 | 33.00 | 100.00 | 276.00 | 71.00 | 111.00 | 226.00 | 301.00 |
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 4.50 | 11.00 | - | 5.25 | 7.00 | 18.00 | - | 15.00 | 22.00 | 60.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.35 | 4.50 | 11.50 | - | 5.40 | 6.60 | 17.50 | - | 16.50 | 21.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.65 | 4.33 | 10.00 | 34.00 | 4.90 | 6.30 | 15.00 | 51.00 | 13.00 | 17.00 | 41.00 | 126.00 | 51.00 | 67.00 | 151.00 | 301.00 | |
| 3.40 | 4.50 | 11.50 | - | 5.50 | 6.75 | 18.00 | - | 18.00 | 23.00 | 55.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.65 | 4.50 | 11.50 | 34.00 | 5.50 | 7.00 | 18.00 | 51.00 | 18.00 | 23.00 | 60.00 | 126.00 | 51.00 | 67.00 | 151.00 | 301.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 7.75 |
Planetwin365 | 7.75 |
Lottomatica | 7.75 |
Goldbet | 7.75 |
Migliore | 7.75 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 9.50 |
Planetwin365 | 9.50 |
Lottomatica | 9.50 |
Goldbet | 9.50 |
Migliore | 9.50 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Ascoli
Over/Under cartellini Benevento
Pari/Dispari corner
Over/Under corner Ascoli
Over/Under corner Benevento
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.90 | - | 3.90 | 6.75 | - | 4.65 | 10.00 | - | 11.25 | - | - | 21.50 | - | |
| 8.60 | 3.10 | 4.10 | 3.65 | 5.40 | 9.00 | 4.30 | 7.00 | 22.00 | - | 28.00 | 7.60 | - | 40.00 | |
| - | - | - | 3.65 | 6.50 | 13.00 | 4.42 | 7.50 | 19.00 | - | 29.00 | - | - | 46.00 | |
| 9.00 | 3.15 | 4.25 | 3.75 | 7.00 | 16.00 | 4.75 | 10.00 | 25.00 | - | 25.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 9.00 | 3.15 | 4.25 | 3.90 | 7.00 | 16.00 | 4.75 | 10.00 | 25.00 | 11.25 | 29.00 | 7.60 | 21.50 | 46.00 |
Tempo più ricco di gol
Ascoli segna più gol in un tempo
Benevento segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Ascoli
Aggiornato: 05:06



