Quote Cardiff City-Charlton Athletic 19 Settembre 2026 - Championship
Comparazione quote per l'incontro Cardiff City-Charlton Athletic del 19 Settembre 2026. Tutte le quote della partita di Championship a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Cardiff City
Over/Under Gol Charlton Athletic
Cardiff City segna
Charlton Athletic segna
Cardiff City segna nel 1° tempo
Charlton Athletic segna nel 1° tempo
Cardiff City vince almeno un tempo
Charlton Athletic vince almeno un tempo
Cardiff City vince entrambi i tempi
Charlton Athletic vince entrambi i tempi
Charlton Athletic senza subire gol
Cardiff City vince senza subire gol
Charlton Athletic vince senza subire gol
Cardiff City non segna
Charlton Athletic non segna
Pari/Dispari Cardiff City
Pari/Dispari Charlton Athletic
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 4:3 | 5:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 4:4 | 5:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 3:5 | 4:5 | 5:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.90 | 8.50 | - | - | - | 6.50 | 7.50 | 17.00 | - | - | - | 25.00 | 28.00 | 65.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.40 | 4.20 | 6.50 | 21.00 | 67.00 | 126.00 | 7.00 | 5.50 | 12.00 | 36.00 | 81.00 | 151.00 | 19.00 | 21.00 | 36.00 | 81.00 | 126.00 | 151.00 | 67.00 | 81.00 | 101.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
| 3.40 | 4.20 | 6.50 | 21.00 | 67.00 | 126.00 | 7.00 | 5.50 | 12.00 | 36.00 | 81.00 | 151.00 | 19.00 | 21.00 | 36.00 | 81.00 | 126.00 | 151.00 | 67.00 | 81.00 | 101.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
| 3.30 | 3.80 | 8.80 | - | - | - | 6.20 | 7.00 | 14.50 | - | - | - | 20.00 | 22.00 | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.40 | 4.00 | 9.75 | - | - | - | 6.50 | 7.00 | 16.00 | - | - | - | 23.00 | 25.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.40 | 4.20 | 9.75 | 21.00 | 67.00 | 126.00 | 7.00 | 7.50 | 17.00 | 36.00 | 81.00 | 151.00 | 25.00 | 28.00 | 65.00 | 81.00 | 126.00 | 151.00 | 67.00 | 81.00 | 101.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 126.00 | 126.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.30 | 3.00 | |
Migliore | 1.30 | 3.00 |
Handicap calci d’angolo
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2.45 | 1.48 | |
Migliore | 2.45 | 1.48 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.73 | |
Migliore | 1.95 | 1.73 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.63 | 2.10 | |
Migliore | 1.63 | 2.10 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2.15 | 1.60 | |
Migliore | 2.15 | 1.60 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.60 | 2.15 | |
Migliore | 1.60 | 2.15 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.30 | 3.15 | |
Migliore | 1.30 | 3.15 |
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
+1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.41 | 1.38 | |
Migliore | 2.41 | 1.38 |
Over/Under cartellini Cardiff City
Over/Under cartellini Charlton Athletic
Pari/Dispari corner
| Bookmaker | Dispari | Pari |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 | |
Migliore | 1.83 | 1.83 |
| Bookmaker | Dispari | Pari |
|---|---|---|
| 1.83 | 1.83 | |
Migliore | 1.83 | 1.83 |
Over/Under corner Cardiff City
Over/Under corner Charlton Athletic
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.60 | - | 3.70 | 5.00 | - | 6.10 | 13.75 | - | - | 5.40 | - | - | 31.00 | - | |
| - | 4.00 | - | 3.75 | 5.00 | 8.50 | 6.50 | 15.00 | 46.00 | 2.90 | - | 13.00 | 10.00 | - | 126.00 | |
| - | 4.00 | - | 3.75 | 5.00 | 8.50 | 6.50 | 15.00 | 46.00 | 2.90 | - | 13.00 | 10.00 | - | 126.00 | |
| - | 3.90 | - | 2.20 | - | - | 3.70 | - | - | - | - | - | 5.00 | - | - | |
| 14.00 | 3.60 | 4.25 | 3.60 | 5.25 | 9.00 | 5.75 | 11.00 | 24.00 | - | - | 14.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 14.00 | 4.00 | 4.25 | 3.75 | 5.25 | 9.00 | 6.50 | 15.00 | 46.00 | 2.90 | 5.40 | 14.00 | 10.00 | 31.00 | 126.00 |
Tempo più ricco di gol
Cardiff City segna più gol in un tempo
Charlton Athletic segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Cardiff City
Aggiornato: 08:06



