Quote Estoril Praia-Maritimo Madeira 08 Novembre 2026 - Liga Portugal
Comparazione quote per l'incontro Estoril Praia-Maritimo Madeira del 08 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Liga Portugal a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 30.00 |
Planetwin365 | 30.00 |
Lottomatica | 30.00 |
Goldbet | 30.00 |
Migliore | 30.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 35.00 |
Planetwin365 | 35.00 |
Lottomatica | 35.00 |
Goldbet | 35.00 |
Migliore | 35.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Estoril Praia
Over/Under Gol Maritimo Madeira
Estoril Praia segna
Maritimo Madeira segna
Estoril Praia segna nel 1° tempo
Maritimo Madeira segna nel 1° tempo
Estoril Praia vince almeno un tempo
Maritimo Madeira vince almeno un tempo
Estoril Praia vince entrambi i tempi
Maritimo Madeira vince entrambi i tempi
Estoril Praia vince senza subire gol
Maritimo Madeira vince senza subire gol
Estoril Praia non segna
Maritimo Madeira non segna
Pari/Dispari Estoril Praia
Pari/Dispari Maritimo Madeira
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 | 4.50 | 9.50 | - | 5.75 | 7.00 | 16.00 | - | 17.00 | 20.00 | 50.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.75 | 4.30 | 9.40 | - | 5.80 | 6.20 | 13.00 | - | 16.50 | 17.50 | 30.00 | - | - | - | - | - | |
| 3.83 | 3.83 | 7.50 | 21.00 | 4.85 | 5.40 | 11.00 | 29.00 | 12.00 | 14.00 | 26.00 | 71.00 | 41.00 | 46.00 | 91.00 | 201.00 | |
| 3.80 | 4.40 | 10.50 | - | 6.00 | 6.50 | 15.00 | - | 18.00 | 20.00 | 40.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 3.85 | 4.50 | 10.50 | 21.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 29.00 | 18.00 | 20.00 | 50.00 | 71.00 | 41.00 | 46.00 | 91.00 | 201.00 |
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 7.25 |
Planetwin365 | 7.25 |
Lottomatica | 7.25 |
Goldbet | 7.25 |
Migliore | 7.25 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.12 | 4.15 | |
Migliore | 1.12 | 4.15 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.97 | 1.08 | |
Migliore | 4.97 | 1.08 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 10.00 |
Planetwin365 | 10.00 |
Lottomatica | 10.00 |
Goldbet | 10.00 |
Migliore | 10.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 3.15 |
Planetwin365 | 3.15 |
Lottomatica | 3.15 |
Goldbet | 3.15 |
Migliore | 3.15 |
Handicap calci d’angolo
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Estoril Praia
Over/Under cartellini Maritimo Madeira
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Estoril Praia
Pari/Dispari corner Maritimo Madeira
Over/Under corner Estoril Praia
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.12 | |
BetFlag | 1.05 |
Planetwin365 | 1.05 |
Lottomatica | 1.05 |
Goldbet | 1.05 |
Migliore | 1.12 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 3.15 | |
BetFlag | 3.65 |
Planetwin365 | 3.65 |
Lottomatica | 3.65 |
Goldbet | 3.65 |
Migliore | 3.65 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.11 | 1.07 | |
Migliore | 5.11 | 1.07 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 7.80 | |
Migliore | 7.80 |
Over/Under corner Maritimo Madeira
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.08 | |
Migliore | 1.08 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.16 | 3.71 | |
Migliore | 1.16 | 3.71 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 5.25 |
Planetwin365 | 5.25 |
Lottomatica | 5.25 |
Goldbet | 5.25 |
Migliore | 5.25 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.10 | - | 3.80 | 6.00 | - | 5.10 | 10.75 | - | - | 8.60 | - | - | 23.50 | - | |
| - | 3.50 | - | 3.75 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 11.00 | 34.00 | 3.75 | - | 29.00 | 7.50 | - | 81.00 | |
| - | 3.50 | - | 3.75 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 11.00 | 34.00 | 3.75 | - | 29.00 | 7.50 | - | 81.00 | |
| 9.80 | 3.30 | 4.20 | 3.55 | 5.20 | 9.00 | 4.70 | 8.40 | 25.00 | - | - | 21.00 | - | - | 45.00 | |
| - | - | - | 3.65 | 5.55 | 8.70 | 4.75 | 8.20 | 19.00 | - | - | 17.00 | - | - | 46.00 | |
| 11.00 | 3.40 | 4.00 | 3.75 | 6.00 | 12.00 | 4.75 | 10.00 | 20.00 | - | - | 20.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 11.00 | 3.50 | 4.20 | 3.80 | 6.00 | 13.00 | 5.10 | 11.00 | 34.00 | 3.75 | 8.60 | 29.00 | 7.50 | 23.50 | 81.00 |
Tempo più ricco di gol
Estoril Praia segna più gol in un tempo
Maritimo Madeira segna più gol in un tempo
Vittoria in rimonta
Punteggio esatto
Punti esatti Estoril Praia
Punti esatti Maritimo Madeira
Aggiornato: 16:37



