Quote GO Ahead Eagles-Fortuna Sittard 22 Novembre 2026 - Eredivisie
Comparazione quote per l'incontro GO Ahead Eagles-Fortuna Sittard del 22 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Eredivisie a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol GO Ahead Eagles
Over/Under Gol Fortuna Sittard
GO Ahead Eagles segna
Fortuna Sittard segna
GO Ahead Eagles segna nel 1° tempo
Fortuna Sittard segna nel 1° tempo
GO Ahead Eagles vince almeno un tempo
Fortuna Sittard vince almeno un tempo
GO Ahead Eagles vince entrambi i tempi
Fortuna Sittard vince entrambi i tempi
GO Ahead Eagles vince senza subire gol
Fortuna Sittard vince senza subire gol
GO Ahead Eagles non segna
Fortuna Sittard non segna
Pari/Dispari GO Ahead Eagles
Pari/Dispari Fortuna Sittard
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.90 | 4.75 | 8.50 | - | 7.00 | 6.50 | 12.00 | - | 18.00 | 18.00 | 35.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.70 | 4.50 | 8.40 | - | 6.80 | 6.20 | 11.00 | - | 18.00 | 16.00 | 24.00 | - | - | - | - | - | |
| 5.10 | 3.93 | 6.00 | 13.00 | 6.30 | 5.40 | 8.30 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | 21.00 | 41.00 | 51.00 | 46.00 | 67.00 | 141.00 | |
| 4.60 | 4.60 | 9.00 | - | 7.25 | 6.50 | 12.00 | - | 21.00 | 18.00 | 30.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 5.10 | 4.75 | 9.00 | 13.00 | 7.25 | 6.50 | 12.00 | 17.00 | 21.00 | 18.00 | 35.00 | 41.00 | 51.00 | 46.00 | 67.00 | 141.00 |
2Up
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.10 | 4.53 | |
Migliore | 1.10 | 4.53 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.53 | 1.10 | |
Migliore | 4.53 | 1.10 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.36 | 2.47 | |
Migliore | 1.36 | 2.47 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.22 | 1.45 | |
Migliore | 2.22 | 1.45 |
Over/Under cartellini GO Ahead Eagles
Over/Under cartellini Fortuna Sittard
Pari/Dispari corner
Over/Under corner GO Ahead Eagles
Over/Under corner Fortuna Sittard
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.50 | - | 3.85 | 5.25 | - | 5.90 | 12.50 | - | - | 5.75 | - | - | 25.50 | - | |
| - | 4.00 | - | 3.75 | 5.00 | 10.00 | 5.50 | 12.00 | 36.00 | 3.10 | - | 17.00 | 8.50 | - | 101.00 | |
| - | 4.00 | - | 3.75 | 5.00 | 10.00 | 5.50 | 12.00 | 36.00 | 3.10 | - | 17.00 | 8.50 | - | 101.00 | |
| - | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 3.57 | 4.75 | 6.70 | 6.30 | 9.30 | 25.00 | - | - | 8.35 | - | - | 61.00 | |
| 15.00 | 3.80 | 4.25 | 3.75 | 5.25 | 9.00 | 5.75 | 11.00 | 22.00 | - | - | 13.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 15.00 | 4.00 | 4.25 | 3.85 | 5.25 | 10.00 | 6.30 | 12.50 | 36.00 | 3.10 | 5.75 | 17.00 | 8.50 | 25.50 | 101.00 |
Tempo più ricco di gol
GO Ahead Eagles segna più gol in un tempo
Fortuna Sittard segna più gol in un tempo
Vittoria in rimonta
Punteggio esatto
Punti esatti GO Ahead Eagles
Punti esatti Fortuna Sittard
Aggiornato: 09:06



