Quote Lens-Como 04 Novembre 2026 - UEFA Champions League
Comparazione quote per l'incontro Lens-Como del 04 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di UEFA Champions League a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Lens
Over/Under Gol Como
Lens segna
Como segna
Lens segna nel 1° tempo
Como segna nel 1° tempo
Lens vince almeno un tempo
Como vince almeno un tempo
Lens vince entrambi i tempi
Como vince entrambi i tempi
Lens senza subire gol
Como senza subire gol
Lens vince senza subire gol
Como vince senza subire gol
Lens non segna
Como non segna
Pari/Dispari Lens
Pari/Dispari Como
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25 | 6.50 | 17.00 | - | 5.00 | 6.50 | 17.00 | - | 9.50 | 13.00 | 35.00 | - | - | - | - | - | |
| 4.80 | 6.80 | 18.50 | - | 4.90 | 6.20 | 16.50 | - | 9.60 | 12.00 | 28.00 | - | - | - | - | - | |
| 5.10 | 5.60 | 13.00 | 41.00 | 4.33 | 5.50 | 13.00 | 41.00 | 7.70 | 9.80 | 23.00 | 71.00 | 19.00 | 25.00 | 56.00 | 176.00 | |
| 5.00 | 7.25 | 19.00 | - | 5.25 | 6.50 | 17.00 | - | 10.00 | 12.50 | 30.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 5.25 | 7.25 | 19.00 | 41.00 | 5.25 | 6.50 | 17.00 | 41.00 | 10.00 | 13.00 | 35.00 | 71.00 | 19.00 | 25.00 | 56.00 | 176.00 |
2Up
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Handicap cartellini
Over/Under cartellini Lens
Over/Under cartellini Como
Pari/Dispari cartellini
Pari/Dispari cartellini Lens
Pari/Dispari cartellini Como
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Lens
Pari/Dispari corner Como
Over/Under corner Lens
Over/Under corner Como
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.50 | - | 5.50 | 11.00 | - | 4.00 | 5.75 | - | - | 20.50 | - | - | 6.70 | - | |
| - | 4.05 | - | 5.40 | 10.00 | 30.00 | 3.90 | 5.50 | 10.00 | 7.20 | - | 75.00 | 3.35 | - | 19.00 | |
| - | 4.05 | - | 5.40 | 10.00 | 30.00 | 3.90 | 5.50 | 10.00 | 7.20 | - | 75.00 | 3.35 | - | 19.00 | |
| - | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 5.10 | 8.20 | 17.00 | 3.75 | 5.35 | 7.85 | - | - | 34.00 | - | - | 12.00 | |
| 18.00 | 3.80 | 4.25 | 5.50 | 10.00 | 22.00 | 4.00 | 5.75 | 10.00 | - | - | 33.00 | - | - | 16.00 | |
Migliore | 18.00 | 4.05 | 4.25 | 5.50 | 11.00 | 30.00 | 4.00 | 5.75 | 10.00 | 7.20 | 20.50 | 75.00 | 3.35 | 6.70 | 19.00 |
Tempo più ricco di gol
Lens segna più gol in un tempo
Como segna più gol in un tempo
Vittoria in rimonta
Punteggio esatto
Punti esatti Lens
Punti esatti Como
Aggiornato: 07:11






