Quote Liverpool-Manchester United 22 Novembre 2026 - Premier League
Comparazione quote per l'incontro Liverpool-Manchester United del 22 Novembre 2026. Tutte le quote della partita di Premier League a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Liverpool
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 20.00 | |
| 20.00 | |
Migliore | 20.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 25.00 | |
| 25.00 | |
Migliore | 25.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 15.50 | |
| 15.50 | |
Migliore | 15.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 23.00 | |
| 23.00 | |
Migliore | 23.00 |
Over/Under Gol Manchester United
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 19.00 | |
| 19.00 | |
Migliore | 19.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 25.00 | |
| 25.00 | |
Migliore | 25.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 11.00 | |
| 14.50 | |
| 14.50 | |
Migliore | 14.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 23.00 | |
| 23.00 | |
Migliore | 23.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 26.00 | |
| 26.00 | |
Migliore | 26.00 |
Liverpool segna
Manchester United segna
Liverpool segna nel 1° tempo
Manchester United segna nel 1° tempo
Liverpool vince almeno un tempo
Manchester United vince almeno un tempo
Liverpool vince entrambi i tempi
Manchester United vince entrambi i tempi
Manchester United senza subire gol
Liverpool vince senza subire gol
Manchester United vince senza subire gol
Liverpool non segna
Manchester United non segna
Pari/Dispari Liverpool
Pari/Dispari Manchester United
Risultato esatto
| Bookmaker | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 4.75 | 8.00 | - | 7.50 | 7.00 | 12.00 | - | 22.00 | 20.00 | 35.00 | - | - | - | - | - | |
| 5.20 | 4.60 | 8.20 | - | 8.00 | 6.60 | 11.00 | - | 23.00 | 18.50 | 27.50 | - | - | - | - | - | |
| 4.45 | 4.20 | 6.60 | 15.00 | 6.50 | 5.70 | 9.00 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | 21.00 | 51.00 | 56.00 | 46.00 | 76.00 | 176.00 | |
| 5.25 | 4.75 | 8.50 | - | 8.50 | 6.75 | 11.50 | - | 26.00 | 20.00 | 30.00 | - | - | - | - | - | |
Migliore | 5.50 | 4.75 | 8.50 | 15.00 | 8.50 | 7.00 | 12.00 | 19.00 | 26.00 | 20.00 | 35.00 | 51.00 | 56.00 | 46.00 | 76.00 | 176.00 |
2Up
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Handicap cartellini
Over/Under cartellini Liverpool
Over/Under cartellini Manchester United
Pari/Dispari cartellini
Pari/Dispari cartellini Liverpool
Pari/Dispari cartellini Manchester United
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Liverpool
Pari/Dispari corner Manchester United
Over/Under corner Liverpool
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| - | 7.21 | |
BetFlag | - | 9.50 |
Planetwin365 | - | 9.50 |
Lottomatica | - | 9.50 |
Goldbet | - | 9.50 |
| 1.05 | 7.50 | |
Migliore | 1.05 | 9.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 12.00 | |
| 12.00 | |
Migliore | 12.00 |
Over/Under corner Manchester United
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 2+ | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.85 | - | 3.90 | 5.00 | - | 6.50 | 14.25 | - | - | 4.90 | - | - | 31.00 | - | |
| - | 3.85 | - | 3.75 | 4.85 | 8.20 | 6.20 | 13.50 | 42.00 | 2.68 | - | 13.00 | 9.00 | - | 100.00 | |
| - | 3.85 | - | 3.75 | 4.85 | 8.20 | 6.20 | 13.50 | 42.00 | 2.68 | - | 13.00 | 9.00 | - | 100.00 | |
| 15.00 | 4.20 | 4.70 | 3.35 | 3.95 | 5.80 | 5.20 | 7.80 | 29.50 | - | - | 12.50 | - | - | 48.00 | |
| - | - | - | 3.65 | 4.75 | 6.90 | 6.00 | 9.00 | 21.00 | - | - | 10.00 | - | - | 51.00 | |
| 19.00 | 4.10 | 4.75 | 3.75 | 5.00 | 8.50 | 6.50 | 13.00 | 25.00 | - | - | 11.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 19.00 | 4.20 | 4.75 | 3.90 | 5.00 | 8.50 | 6.50 | 14.25 | 42.00 | 2.68 | 4.90 | 13.00 | 9.00 | 31.00 | 100.00 |
Tempo più ricco di gol
Liverpool segna più gol in un tempo
Manchester United segna più gol in un tempo
Vittoria in rimonta
Punteggio esatto
Punti esatti Liverpool
Punti esatti Manchester United
Aggiornato: 20:36



