Quote Palermo FC-Sampdoria 07 Settembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Palermo FC-Sampdoria del 07 Settembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 31.00 |
Planetwin365 | 31.00 |
Lottomatica | 31.00 |
Goldbet | 31.00 |
Migliore | 31.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 35.00 |
Planetwin365 | 35.00 |
Lottomatica | 35.00 |
Goldbet | 35.00 |
Migliore | 35.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Palermo FC
Over/Under Gol Sampdoria
Palermo FC segna
Sampdoria segna
Palermo FC segna nel 1° tempo
Sampdoria segna nel 1° tempo
Palermo FC vince almeno un tempo
Sampdoria vince almeno un tempo
Palermo FC vince entrambi i tempi
Sampdoria vince entrambi i tempi
Palermo FC senza subire gol
Sampdoria senza subire gol
Palermo FC vince senza subire gol
Sampdoria vince senza subire gol
Palermo FC non segna
Sampdoria non segna
Pari/Dispari Palermo FC
Pari/Dispari Sampdoria
Risultato esatto
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 8.50 |
Planetwin365 | 8.50 |
Lottomatica | 8.50 |
Goldbet | 8.50 |
Migliore | 8.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 8.50 |
Planetwin365 | 8.50 |
Lottomatica | 8.50 |
Goldbet | 8.50 |
Migliore | 8.50 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Palermo FC
Over/Under cartellini Sampdoria
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Palermo FC
Pari/Dispari corner Sampdoria
Over/Under corner Palermo FC
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 6.75 |
Planetwin365 | 6.75 |
Lottomatica | 6.75 |
Goldbet | 6.75 |
Migliore | 6.75 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.26 | |
Migliore | 1.26 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.50 | 2.25 | |
| 1.46 | 2.50 | |
| 1.46 | 2.50 | |
BetFlag | 1.43 | - |
Planetwin365 | 1.43 | - |
Lottomatica | 1.43 | - |
Goldbet | 1.43 | - |
Migliore | 1.50 | 2.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 4.70 | |
Migliore | 4.70 |
Over/Under corner Sampdoria
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.26 | - | |
BetFlag | - | 3.80 |
Planetwin365 | - | 3.80 |
Lottomatica | - | 3.80 |
Goldbet | - | 3.80 |
Migliore | 1.26 | 3.80 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.65 | - | |
| 3.35 | 1.27 | |
| 3.35 | 1.27 | |
BetFlag | 3.15 | - |
Planetwin365 | 3.15 | - |
Lottomatica | 3.15 | - |
Goldbet | 3.15 | - |
Migliore | 3.65 | 1.27 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 4.85 |
Planetwin365 | 4.85 |
Lottomatica | 4.85 |
Goldbet | 4.85 |
Migliore | 4.85 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.30 | - | 3.55 | 4.75 | - | 6.90 | 18.50 | - | 5.40 | - | - | 55.00 | - | |
| - | - | - | 3.40 | 4.60 | - | 6.60 | 18.00 | - | 5.20 | - | - | 50.00 | - | |
| - | - | - | 3.40 | 4.60 | - | 6.60 | 18.00 | - | 5.20 | - | - | 50.00 | - | |
| - | 3.80 | - | 2.30 | - | - | 3.80 | - | - | - | - | 5.20 | - | - | |
| - | - | - | 3.25 | 4.75 | 7.10 | 6.30 | 14.00 | 41.00 | - | 9.30 | - | - | 126.00 | |
| 11.00 | 3.70 | 5.00 | 3.40 | 5.00 | 9.00 | 6.50 | 17.00 | 33.00 | - | 15.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 11.00 | 3.80 | 5.00 | 3.55 | 5.00 | 9.00 | 6.90 | 18.50 | 41.00 | 5.40 | 15.00 | 5.20 | 55.00 | 126.00 |
Tempo più ricco di gol
Palermo FC segna più gol in un tempo
Sampdoria segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Palermo FC
Punti esatti Sampdoria
Aggiornato: 10:35



