Quote Pisa-Palermo FC 28 Ottobre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Pisa-Palermo FC del 28 Ottobre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 27.00 |
Planetwin365 | 27.00 |
Lottomatica | 27.00 |
Goldbet | 27.00 |
Migliore | 27.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 33.00 |
Planetwin365 | 33.00 |
Lottomatica | 33.00 |
Goldbet | 33.00 |
Migliore | 33.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Pisa
Over/Under Gol Palermo FC
Pisa segna
Palermo FC segna
Pisa segna nel 1° tempo
Palermo FC segna nel 1° tempo
Pisa vince almeno un tempo
Palermo FC vince almeno un tempo
Pisa vince entrambi i tempi
Palermo FC vince entrambi i tempi
Pisa senza subire gol
Palermo FC senza subire gol
Pisa vince senza subire gol
Palermo FC vince senza subire gol
Pisa non segna
Palermo FC non segna
Pari/Dispari Pisa
Pari/Dispari Palermo FC
Risultato esatto
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 9.00 |
Planetwin365 | 9.00 |
Lottomatica | 9.00 |
Goldbet | 9.00 |
Migliore | 9.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 8.00 |
Planetwin365 | 8.00 |
Lottomatica | 8.00 |
Goldbet | 8.00 |
Migliore | 8.00 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.42 | 1.11 | |
Migliore | 4.42 | 1.11 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.33 | 2.58 | |
Migliore | 1.33 | 2.58 |
Over/Under cartellini Pisa
Over/Under cartellini Palermo FC
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Pisa
Pari/Dispari corner Palermo FC
Over/Under corner Pisa
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 6.75 |
Planetwin365 | 6.75 |
Lottomatica | 6.75 |
Goldbet | 6.75 |
Migliore | 6.75 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.24 | 3.10 | |
Migliore | 1.24 | 3.10 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.17 | 1.23 | |
| 2.90 | 1.35 | |
| 2.90 | 1.35 | |
BetFlag | 2.65 | - |
Planetwin365 | 2.65 | - |
Lottomatica | 2.65 | - |
Goldbet | 2.65 | - |
Migliore | 3.17 | 1.35 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 5.07 | 1.07 | |
Migliore | 5.07 | 1.07 |
Over/Under corner Palermo FC
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.09 | 4.76 | |
BetFlag | - | 4.15 |
Planetwin365 | - | 4.15 |
Lottomatica | - | 4.15 |
Goldbet | - | 4.15 |
Migliore | 1.09 | 4.76 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.33 | 2.65 | |
| 1.37 | 2.80 | |
| 1.37 | 2.80 | |
BetFlag | 1.37 | - |
Planetwin365 | 1.37 | - |
Lottomatica | 1.37 | - |
Goldbet | 1.37 | - |
Migliore | 1.37 | 2.80 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.88 | 1.15 | |
BetFlag | 4.35 | - |
Planetwin365 | 4.35 | - |
Lottomatica | 4.35 | - |
Goldbet | 4.35 | - |
Migliore | 4.35 | 1.15 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.10 | - | 4.35 | 7.25 | - | 4.70 | 8.60 | - | 11.00 | - | 14.75 | - | |
| - | - | - | 4.10 | 6.80 | - | 4.40 | 8.00 | - | 10.00 | - | 14.00 | - | |
| - | - | - | 4.10 | 6.80 | - | 4.40 | 8.00 | - | 10.00 | - | 14.00 | - | |
| 11.50 | 3.25 | 3.85 | 3.95 | 5.60 | 8.80 | 4.30 | 6.40 | 18.50 | - | 25.00 | - | 35.00 | |
| - | - | - | 3.83 | 6.90 | 12.00 | 4.57 | 7.85 | 15.00 | - | 26.00 | - | 34.00 | |
| 13.00 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 7.50 | 17.00 | 4.50 | 10.00 | 22.00 | - | 25.00 | - | 33.00 | |
Migliore | 13.00 | 3.25 | 3.85 | 4.35 | 7.50 | 17.00 | 4.70 | 10.00 | 22.00 | 11.00 | 26.00 | 14.75 | 35.00 |
Tempo più ricco di gol
Pisa segna più gol in un tempo
Palermo FC segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Pisa
Punti esatti Palermo FC
Aggiornato: 14:09



