Quote Roma-Inter 19 Settembre 2026 - Serie A
Comparazione quote per l'incontro Roma-Inter del 19 Settembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie A a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 26.00 |
Planetwin365 | 26.00 |
Lottomatica | 26.00 |
Goldbet | 26.00 |
Migliore | 26.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 34.00 |
Planetwin365 | 34.00 |
Lottomatica | 34.00 |
Goldbet | 34.00 |
Migliore | 34.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Roma
Over/Under Gol Inter
Roma segna
Inter segna
Roma segna nel 1° tempo
Inter segna nel 1° tempo
Roma vince almeno un tempo
Inter vince almeno un tempo
Roma vince entrambi i tempi
Inter vince entrambi i tempi
Roma vince senza subire gol
Inter vince senza subire gol
Roma non segna
Inter non segna
Pari/Dispari Roma
Pari/Dispari Inter
Risultato esatto
2Up
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 7.50 |
Planetwin365 | 7.50 |
Lottomatica | 7.50 |
Goldbet | 7.50 |
Migliore | 7.50 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 11.00 |
Planetwin365 | 11.00 |
Lottomatica | 11.00 |
Goldbet | 11.00 |
Migliore | 11.00 |
Handicap calci d’angolo
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2.40 | 1.48 | |
Migliore | 2.40 | 1.48 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 3.15 | 1.30 | |
Migliore | 3.15 | 1.30 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.63 | |
Migliore | 2.10 | 1.63 |
| Bookmaker | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1.52 | 2.30 | |
Migliore | 1.52 | 2.30 |
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.26 | 2.98 | |
Migliore | 1.26 | 2.98 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.63 | 1.94 | |
Migliore | 1.63 | 1.94 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.19 | 1.49 | |
Migliore | 2.19 | 1.49 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.36 | 1.20 | |
Migliore | 3.36 | 1.20 |
+1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.10 | 1.51 | |
Migliore | 2.10 | 1.51 |
Pari/Dispari corner
| Bookmaker | Dispari | Pari |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.85 | |
Migliore | 1.85 | 1.85 |
| Bookmaker | Dispari | Pari |
|---|---|---|
| 1.85 | 1.85 | |
Migliore | 1.85 | 1.85 |
Over/Under corner Roma
Over/Under corner Inter
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.15 | - | 4.65 | 8.10 | - | 4.50 | 7.50 | - | 12.75 | - | - | 11.00 | - | |
| - | 3.35 | - | 2.35 | - | - | 3.95 | - | - | - | - | 6.00 | - | - | |
| 15.00 | 3.40 | 3.75 | 4.25 | 8.50 | 18.00 | 4.25 | 8.00 | 17.00 | - | 30.00 | - | - | 25.00 | |
Migliore | 15.00 | 3.40 | 3.75 | 4.65 | 8.50 | 18.00 | 4.50 | 8.00 | 17.00 | 12.75 | 30.00 | 6.00 | 11.00 | 25.00 |
Tempo più ricco di gol
Roma segna più gol in un tempo
Inter segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Roma
Aggiornato: 09:36






