Quote Virtus Entella-L.R. Vicenza 06 Settembre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Virtus Entella-L.R. Vicenza del 06 Settembre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 37.00 |
Planetwin365 | 37.00 |
Lottomatica | 37.00 |
Goldbet | 37.00 |
Migliore | 37.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Virtus Entella
Over/Under Gol L.R. Vicenza
Virtus Entella segna
L.R. Vicenza segna
Virtus Entella segna nel 1° tempo
L.R. Vicenza segna nel 1° tempo
Virtus Entella vince almeno un tempo
L.R. Vicenza vince almeno un tempo
Virtus Entella vince entrambi i tempi
L.R. Vicenza vince entrambi i tempi
Virtus Entella senza subire gol
L.R. Vicenza senza subire gol
Virtus Entella vince senza subire gol
L.R. Vicenza vince senza subire gol
Virtus Entella non segna
L.R. Vicenza non segna
Pari/Dispari Virtus Entella
Pari/Dispari L.R. Vicenza
Risultato esatto
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
| Bookmaker | Under |
|---|---|
BetFlag | 7.00 |
Planetwin365 | 7.00 |
Lottomatica | 7.00 |
Goldbet | 7.00 |
Migliore | 7.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 11.00 |
Planetwin365 | 11.00 |
Lottomatica | 11.00 |
Goldbet | 11.00 |
Migliore | 11.00 |
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Virtus Entella
Over/Under cartellini L.R. Vicenza
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Virtus Entella
Pari/Dispari corner L.R. Vicenza
Over/Under corner Virtus Entella
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.15 | |
Migliore | 1.15 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.37 | - | |
| 1.31 | 3.10 | |
| 1.31 | 3.10 | |
Migliore | 1.37 | 3.10 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 6.00 | |
Migliore | 6.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 8.75 | |
Migliore | 8.75 |
Over/Under corner L.R. Vicenza
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 1.19 | |
Migliore | 1.19 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.05 | - | |
| 3.45 | 1.25 | |
| 3.45 | 1.25 | |
Migliore | 3.45 | 1.25 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
| 4.80 | |
Migliore | 4.80 |
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 2+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.80 | - | 3.65 | 6.20 | - | 5.10 | 12.25 | - | 10.25 | - | - | 32.00 | - | |
| - | - | - | 3.50 | 6.00 | - | 4.80 | 12.00 | - | 10.00 | - | - | 30.00 | - | |
| - | - | - | 3.50 | 6.00 | - | 4.80 | 12.00 | - | 10.00 | - | - | 30.00 | - | |
| - | 2.95 | - | 2.15 | - | - | 4.30 | - | - | - | - | 8.40 | - | - | |
| - | - | - | 3.40 | 6.30 | 12.00 | 4.75 | 8.70 | 26.00 | - | 29.00 | - | - | 86.00 | |
| 8.00 | 3.20 | 4.50 | 3.75 | 6.50 | 15.00 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | - | 25.00 | - | - | 33.00 | |
Migliore | 8.00 | 3.20 | 4.50 | 3.75 | 6.50 | 15.00 | 5.10 | 12.25 | 26.00 | 10.25 | 29.00 | 8.40 | 32.00 | 86.00 |
Tempo più ricco di gol
Virtus Entella segna più gol in un tempo
L.R. Vicenza segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Virtus Entella
Punti esatti L.R. Vicenza
Aggiornato: 07:36



