Quote Virtus Entella-Mantova 1911 24 Ottobre 2026 - Serie B
Comparazione quote per l'incontro Virtus Entella-Mantova 1911 del 24 Ottobre 2026. Tutte le quote della partita di Serie B a confronto sui principali mercati, con aggiornamenti in tempo reale e offerte dei bookmaker ADM.
1X2
GG/NG
Over/Under
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 33.00 |
Planetwin365 | 33.00 |
Lottomatica | 33.00 |
Goldbet | 33.00 |
Migliore | 33.00 |
| Bookmaker | Over |
|---|---|
BetFlag | 36.00 |
Planetwin365 | 36.00 |
Lottomatica | 36.00 |
Goldbet | 36.00 |
Migliore | 36.00 |
Handicap
Handicap europeo
Draw No Bet (Rimborso sul pareggio)
Primo gol della partita
Ultimo gol della partita
Dispari/Pari
Over/Under Gol Virtus Entella
Over/Under Gol Mantova 1911
Virtus Entella segna
Mantova 1911 segna
Virtus Entella segna nel 1° tempo
Mantova 1911 segna nel 1° tempo
Virtus Entella vince almeno un tempo
Mantova 1911 vince almeno un tempo
Virtus Entella vince entrambi i tempi
Mantova 1911 vince entrambi i tempi
Virtus Entella senza subire gol
Mantova 1911 senza subire gol
Virtus Entella vince senza subire gol
Mantova 1911 vince senza subire gol
Virtus Entella non segna
Mantova 1911 non segna
Pari/Dispari Virtus Entella
Pari/Dispari Mantova 1911
Risultato esatto
Esito Calci d’Angolo (1X2)
Over/Under corner Totali
Handicap calci d’angolo
Esito Cartellini (1X2)
Over/Under cartellini Totali
Over/Under cartellini Virtus Entella
Over/Under cartellini Mantova 1911
Pari/Dispari corner
Pari/Dispari corner Virtus Entella
Pari/Dispari corner Mantova 1911
Over/Under corner Virtus Entella
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.21 | 3.29 | |
Migliore | 1.21 | 3.29 |
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 4.76 | 1.09 | |
Migliore | 4.76 | 1.09 |
Over/Under corner Mantova 1911
Doppia chance
Parziale/Finale
Margine Vittoria
| Bookmaker | Nessun Gol | Pareggio (incl. 0:0) | Pareggio | 1 Di 1 | 1 Di 2 | 1 Di 3 | 2 Di 1 | 2 Di 2 | 2 Di 3 | 1 Di 3+ | 1 Di 4+ | 2 Di 3+ | 2 Di 4+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2.95 | - | 3.95 | 6.80 | - | 4.80 | 10.25 | - | 11.25 | - | 22.00 | - | |
| - | - | - | 3.75 | 6.40 | - | 4.50 | 9.40 | - | 10.00 | - | 20.00 | - | |
| - | - | - | 3.75 | 6.40 | - | 4.50 | 9.40 | - | 10.00 | - | 20.00 | - | |
| 8.80 | 3.15 | 4.10 | 3.65 | 5.20 | 8.80 | 4.40 | 7.00 | 23.00 | - | 26.00 | - | 40.00 | |
| - | - | - | 3.57 | 6.50 | 12.00 | 4.57 | 7.85 | 19.00 | - | 26.00 | - | 51.00 | |
| 10.00 | 3.30 | 4.50 | 4.00 | 6.50 | 15.00 | 4.75 | 9.00 | 22.00 | - | 25.00 | - | 33.00 | |
Migliore | 10.00 | 3.30 | 4.50 | 4.00 | 6.80 | 15.00 | 4.80 | 10.25 | 23.00 | 11.25 | 26.00 | 22.00 | 51.00 |
Tempo più ricco di gol
Virtus Entella segna più gol in un tempo
Mantova 1911 segna più gol in un tempo
Punteggio esatto
Punti esatti Virtus Entella
Punti esatti Mantova 1911
Aggiornato: 12:38



